Riðill B · Umferð 3
Rástími: fös., 21. ágú., 07:30· Teigur 18
LokiðTil baka

GLGolfklúbburinn Leynir
3.5
–
1.5
GL sigrar
GVGolfklúbbur Vestmannaeyja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 07:30 · Teigur 18Fjórmenningur
GL
Díana Carmen Llorens Izaguirre
Ellen Ólafsdóttir
Jafntefli
StaðfestGV
Freyja Önundardóttir
Guðmunda Bjarnadóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S |
S1
Rástími 07:30 · Teigur 17Tvímenningur 1
GL
Helga Rún Guðmundsdóttir
3 & 2
StaðfestGV
Jóhanna Waagfjord
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | · | · |
S2
Rástími 07:30 · Teigur 16Tvímenningur 2
GL
Ruth Einarsdóttir
1 upp
StaðfestGV
Alda Harðardóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 3UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
S3
Rástími 07:30 · Teigur 15Tvímenningur 3
GL
María Björg Sveinsdóttir
4 & 3
StaðfestGV
Katrín Harðardóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
S4
Rástími 07:30 · Teigur 15Tvímenningur 4
GL
Elín Dröfn Valsdóttir
7 & 6
StaðfestGV
Hrönn Harðardóttir
Sigur
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Seinni 9 | 5DN | 6DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | |||||||||
| = | |||||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 5DN | 6DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |