Riðill B · Umferð 3
Rástími: fös., 21. ágú., 07:30· Teigur 8
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
2
–
3
GKG sigrar
GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 07:30 · Teigur 8Fjórmenningur
GR
Helga Friðriksdóttir
Sigríður Kristinsdóttir
Jafntefli
StaðfestGKG
Helga Guðmundsdóttir
Jóhanna Ríkey Sigurðardóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S |
S1
Rástími 07:30 · Teigur 7Tvímenningur 1
GR
Jenný María Jónsdóttir
Jafntefli
StaðfestGKG
María Málfríður Guðnadóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S |
S2
Rástími 07:48 · Teigur 7Tvímenningur 2
GR
Steinunn Sæmundsdóttir
2 & 1
StaðfestGKG
Helga Þórdís Guðmundsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | · |
S3
Rástími 07:30 · Teigur 6Tvímenningur 3
GR
Írunn Ketilsdóttir
4 & 2
StaðfestGKG
Ragnheiður Stephensen
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
S4
Rástími 07:30 · Teigur 5Tvímenningur 4
GR
Júlíana Guðmundsdóttir
4 & 2
StaðfestGKG
Helga Þorvaldsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · |