Riðill B · Umferð 2
Rástími: fim., 20. ágú., 13:30· Teigur 8
LokiðTil baka

GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
5
–
0
GKG sigrar
GVGolfklúbbur Vestmannaeyja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 13:30 · Teigur 8Fjórmenningur
GKG
Helga Guðmundsdóttir
Hanna Bára Guðjónsdóttir
8 & 7
StaðfestGV
Þóra Ólafsdóttir
Freyja Önundardóttir
▶Skor per holu (11/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP |
| Seinni 9 | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 13:39 · Teigur 8Tvímenningur 1
GKG
Helga Þorvaldsdóttir
7 & 6
StaðfestGV
Jóhanna Waagfjord
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | |||||||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
S2
Rástími 13:48 · Teigur 8Tvímenningur 2
GKG
Helga Þórdís Guðmundsdóttir
4 & 3
StaðfestGV
Hrönn Harðardóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 6UP | 6UP | 6UP | 5UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 6UP | 6UP | 6UP | 5UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
S3
Rástími 13:57 · Teigur 8Tvímenningur 3
GKG
Ragnheiður Stephensen
6 & 4
StaðfestGV
Alda Harðardóttir
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
S4
Rástími 14:06 · Teigur 8Tvímenningur 4
GKG
María Málfríður Guðnadóttir
1 upp
StaðfestGV
Katrín Harðardóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP |