Riðill B · Umferð 2
Rástími: fim., 20. ágú., 13:30· Teigur 18
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
5
–
0
GR sigrar
GLGolfklúbburinn Leynir

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 13:30 · Teigur 18Fjórmenningur
GR
Signý María Böðvarsdóttir
Ásta Óskarsdóttir
7 & 5
StaðfestGL
Berglind Helga Jóhannsdóttir
Ellen Ólafsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 5UP | 6UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 5UP | 6UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 13:39 · Teigur 18Tvímenningur 1
GR
Júlíana Guðmundsdóttir
6 & 5
StaðfestGL
Helga Rún Guðmundsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | |||||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S2
Rástími 13:48 · Teigur 18Tvímenningur 2
GR
Írunn Ketilsdóttir
4 & 2
StaðfestGL
Ella María Gunnarsdóttir
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | |||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
S3
Rástími 13:57 · Teigur 18Tvímenningur 3
GR
Sigríður Kristinsdóttir
7 & 6
StaðfestGL
Elín Dröfn Valsdóttir
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | |||||||||
| GL | |||||||||
| Staða | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 14:06 · Teigur 18Tvímenningur 4
GR
Steinunn Sæmundsdóttir
7 & 6
StaðfestGL
Díana Carmen Llorens Izaguirre
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | |||||||||
| Staða | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |