Riðill B · Umferð 1
Rástími: fim., 20. ágú., 09:00· Teigur 18
LokiðTil baka

GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
3
–
2
GKG sigrar
GLGolfklúbburinn Leynir

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 09:00 · Teigur 18Fjórmenningur
GKG
Jóhanna Ríkey Sigurðardóttir
Ásgerður Þórey Gísladóttir
3 & 2
StaðfestGL
Ella María Gunnarsdóttir
Helga Rún Guðmundsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 5DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 5DN | 4DN |
| Seinni 9 | 4DN | 3DN | 3DN | 3DN | 2DN | 3DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 4DN | 3DN | 3DN | 3DN | 2DN | 3DN | 3DN | · | · |
S1
Rástími 09:09 · Teigur 18Tvímenningur 1
GKG
Helga Guðmundsdóttir
4 & 3
StaðfestGL
María Björg Sveinsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · | 4DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · | 4DN | · |
S2
Rástími 09:18 · Teigur 18Tvímenningur 2
GKG
Helga Þórdís Guðmundsdóttir
3 & 2
StaðfestGL
Ruth Einarsdóttir
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | · | · | 3UP | 4UP | 3UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | · | · | 3UP | 4UP | 3UP |
S3
Rástími 09:27 · Teigur 18Tvímenningur 3
GKG
María Málfríður Guðnadóttir
6 & 5
StaðfestGL
Berglind Helga Jóhannsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | |||||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 09:36 · Teigur 18Tvímenningur 4
GKG
Helga Þorvaldsdóttir
5 & 4
StaðfestGL
Díana Carmen Llorens Izaguirre
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | |||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |