Riðill B · Umferð 1
Rástími: fim., 20. ágú., 09:00· Teigur 8
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
4
–
1
GR sigrar
GVGolfklúbbur Vestmannaeyja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 09:00 · Teigur 8Fjórmenningur
GR
Signý María Böðvarsdóttir
Ásta Óskarsdóttir
6 & 5
StaðfestGV
Alda Harðardóttir
Hrönn Harðardóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 09:09 · Teigur 8Tvímenningur 1
GR
Júlíana Guðmundsdóttir
5 & 3
StaðfestGV
Guðmunda Bjarnadóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GV | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
S2
Rástími 09:18 · Teigur 8Tvímenningur 2
GR
Írunn Ketilsdóttir
7 & 6
StaðfestGV
Jóhanna Waagfjord
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 6UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 09:27 · Teigur 8Tvímenningur 3
GR
Jenný María Jónsdóttir
2 & 1
StaðfestGV
Freyja Önundardóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
S4
Rástími 09:36 · Teigur 8Tvímenningur 4
GR
Helga Friðriksdóttir
4 & 2
StaðfestGV
Katrín Harðardóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · |