Riðill A · Umferð 3
Rástími: fös., 21. ágú., 07:30· Teigur 4
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
4.5
–
0.5
GK sigrar
GOGolfklúbburinn Oddur

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 07:30 · Teigur 4Fjórmenningur
GK
Kristín Fjóla Gunnlaugsdóttir
Helga Gunnarsdóttir
8 & 6
StaðfestGO
Kristjana S Þorsteinsdóttir
Rósa Morth
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GO | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | |||||||||
| GO | |||||||||
| Staða | 6UP | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 07:30 · Teigur 3Tvímenningur 1
GK
Lilja Guðríður Karlsdóttir
4 & 2
StaðfestGO
Etna Sigurðardóttir
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GO | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GO | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
S2
Rástími 07:30 · Teigur 2Tvímenningur 2
GK
Þórdís Geirsdóttir
9 & 8
StaðfestGO
Unnur Helga Kristjánsdóttir
▶Skor per holu (10/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | 8UP | 9UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| = | |||||||||
| GO | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | 8UP | 9UP |
| Seinni 9 | 9UP | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GO | |||||||||
| Staða | 9UP | · | · | · | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 07:57 · Teigur 1Tvímenningur 3
GK
Ragnheiður Sigurðardóttir
6 & 5
StaðfestGO
Elín Hrönn Ólafsdóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GO | ✓ | ||||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 5UP | 6UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GO | ✓ | ||||||||
| Staða | 5UP | 6UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 08:06 · Teigur 1Tvímenningur 4
GK
Karen Sævarsdóttir
Jafntefli
StaðfestGO
Berglind Rut Hilmarsdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GO | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |