Riðill A · Umferð 2
Rástími: fim., 20. ágú., 13:30· Teigur 4
LokiðTil baka

GOGolfklúbburinn Oddur
4
–
1
GO sigrar
GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 13:30 · Teigur 4Fjórmenningur
GO
Etna Sigurðardóttir
Elín Hrönn Ólafsdóttir
3 & 2
StaðfestGM
Andrea Jónsdóttir
Hulda B. Kjærnested
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
S1
Rástími 13:39 · Teigur 4Tvímenningur 1
GO
Auður Skúladóttir
5 & 4
StaðfestGM
Edda Herbertsdóttir
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
S2
Rástími 13:48 · Teigur 4Tvímenningur 2
GO
Dídí Ásgeirsdóttir
2 & 1
StaðfestGM
Arna Kristín Hilmarsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
S3
Rástími 13:57 · Teigur 4Tvímenningur 3
GO
Berglind Rut Hilmarsdóttir
2 & 1
StaðfestGM
Agnes Ingadóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
S4
Rástími 14:06 · Teigur 4Tvímenningur 4
GO
Ágústa Arna Grétarsdóttir
2 & 1
StaðfestGM
Sigríður María Torfadóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GM | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | · |