Riðill A · Umferð 2
Rástími: fim., 20. ágú., 13:30· Teigur 11
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
3
–
2
GK sigrar
NKNesklúbburinn

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 13:30 · Teigur 11Fjórmenningur
GK
Kristín Fjóla Gunnlaugsdóttir
Helga Gunnarsdóttir
4 & 2
StaðfestNK
Þyrí Valdimarsdóttir
Kristín Markúsdóttir
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| NK | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
S1
Rástími 13:39 · Teigur 11Tvímenningur 1
GK
Lilja Guðríður Karlsdóttir
4 & 3
StaðfestNK
Sigrún Edda Jónsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | |||||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
S2
Rástími 13:48 · Teigur 11Tvímenningur 2
GK
Þórdís Geirsdóttir
7 & 5
StaðfestNK
Hulda Bjarnadóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NK | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | |||||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 13:57 · Teigur 11Tvímenningur 3
GK
Ragnheiður Sigurðardóttir
5 & 4
StaðfestNK
Guðrún Valdimarsdóttir
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| NK | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
S4
Rástími 14:06 · Teigur 11Tvímenningur 4
GK
Anna Snædís Sigurðardóttir
3 & 2
StaðfestNK
Elsa Nielsen
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| NK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |