Riðill A · Umferð 1
Rástími: fim., 20. ágú., 09:00· Teigur 11
LokiðTil baka

GOGolfklúbburinn Oddur
2
–
3
NK sigrar
NKNesklúbburinn

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 09:00 · Teigur 11Fjórmenningur
GO
Etna Sigurðardóttir
Elín Hrönn Ólafsdóttir
2 upp
StaðfestNK
Ágúst Dúa Jónsdóttir
Þyrí Valdimarsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| NK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN |
S1
Rástími 09:09 · Teigur 11Tvímenningur 1
GO
Ágústa Arna Grétarsdóttir
4 & 3
StaðfestNK
Elsa Nielsen
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN |
| Seinni 9 | 3DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 3DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
S2
Rástími 09:18 · Teigur 11Tvímenningur 2
GO
Berglind Rut Hilmarsdóttir
4 & 3
StaðfestNK
Guðrún Valdimarsdóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 5UP | 5UP | 5UP | 4UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| NK | ✓ | ||||||||
| Staða | 5UP | 5UP | 5UP | 4UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
S3
Rástími 09:27 · Teigur 11Tvímenningur 3
GO
Dídí Ásgeirsdóttir
2 & 1
StaðfestNK
Sigrún Edda Jónsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | · | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | · | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 2UP |
S4
Rástími 09:36 · Teigur 11Tvímenningur 4
GO
Auður Skúladóttir
1 upp
StaðfestNK
Hulda Bjarnadóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN |