Undanúrslit
Rástími: fös., 21. ágú., 12:45· Teigur 18
LokiðTil baka

GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
2
–
3
NK sigrar
NKNesklúbburinn

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 12:45 · Teigur 18Fjórmenningur
GKG
Ásgerður Þórey Gísladóttir
Hanna Bára Guðjónsdóttir
3 & 1
StaðfestNK
Ágúst Dúa Jónsdóttir
Þyrí Valdimarsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | · |
S1
Rástími 12:45 · Teigur 17Tvímenningur 1
GKG
Ragnheiður Stephensen
1 upp
StaðfestNK
Hulda Bjarnadóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
S2
Rástími 12:45 · Teigur 16Tvímenningur 2
GKG
Helga Þorvaldsdóttir
5 & 4
StaðfestNK
Elsa Nielsen
Sigur
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | |||||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | · | · | · | · |
S3
Rástími 12:45 · Teigur 15Tvímenningur 3
GKG
María Málfríður Guðnadóttir
1 upp
StaðfestNK
Sigrún Edda Jónsdóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Seinni 9 | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ||||||||
| Staða | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP |
S4
Rástími 12:55 · Teigur 15Tvímenningur 4
GKG
Helga Þórdís Guðmundsdóttir
3 & 1
StaðfestNK
Kristín Markúsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | · |