Undanúrslit
Rástími: fös., 21. ágú., 12:45· Teigur 11
LokiðTil baka

GKGolfklúbburinn Keilir
1.5
–
3.5
GR sigrar
GRGolfklúbbur Reykjavíkur

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 12:45 · Teigur 11Fjórmenningur
GK
Karen Sævarsdóttir
Kristín Sigubergsdóttir
Jafntefli
StaðfestGR
Jenný María Jónsdóttir
Signý María Böðvarsdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S |
S1
Rástími 12:45 · Teigur 10Tvímenningur 1
GK
Ragnheiður Sigurðardóttir
2 & 1
StaðfestGR
Írunn Ketilsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | · |
S2
Rástími 12:55 · Teigur 10Tvímenningur 2
GK
Hulda Soffía Hermannsdóttir
6 & 5
StaðfestGR
Steinunn Sæmundsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 6DN | 6DN | 7DN | 7DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 6DN | 6DN | 7DN | 7DN |
| Seinni 9 | 7DN | 7DN | 6DN | 6DN | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GR | |||||||||
| Staða | 7DN | 7DN | 6DN | 6DN | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 12:45 · Teigur 9Tvímenningur 3
GK
Þórdís Geirsdóttir
7 & 6
StaðfestGR
Júlíana Guðmundsdóttir
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GR | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GR | |||||||||
| Staða | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 12:45 · Teigur 8Tvímenningur 4
GK
Anna Snædís Sigurðardóttir
2 & 1
StaðfestGR
Ragnhildur Sigurðardóttir
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | · |