5.–8. sæti
Rástími: lau., 22. ágú., 08:45· Teigur 10
LokiðTil baka

GOGolfklúbburinn Oddur
3.5
–
1.5
GO sigrar
GLGolfklúbburinn Leynir

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:45 · Teigur 10Fjórmenningur
GO
Rósa Morth
Auður Skúladóttir
2 upp
StaðfestGL
Helga Rún Guðmundsdóttir
Elín Dröfn Valsdóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
S1
Rástími 08:54 · Teigur 10Tvímenningur 1
GO
Etna Sigurðardóttir
4 & 3
StaðfestGL
Ruth Einarsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
S2
Rástími 09:03 · Teigur 10Tvímenningur 2
GO
Berglind Rut Hilmarsdóttir
2 & 1
StaðfestGL
María Björg Sveinsdóttir
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | · |
S3
Rástími 09:12 · Teigur 10Tvímenningur 3
GO
Ágústa Arna Grétarsdóttir
Jafntefli
StaðfestGL
Ella María Gunnarsdóttir
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 4DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 3DN | 4DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S |
S4
Rástími 09:21 · Teigur 10Tvímenningur 4
GO
Dídí Ásgeirsdóttir
5 & 4
StaðfestGL
Díana Carmen Llorens Izaguirre
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GL | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | |||||||||
| Staða | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |