5.–8. sæti
Rástími: lau., 22. ágú., 08:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GMGolfklúbbur Mosfellsbæjar
3
–
2
GM sigrar
GVGolfklúbbur Vestmannaeyja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 10Fjórmenningur
GM
Hulda B. Kjærnested
Andrea Jónsdóttir
8 & 7
StaðfestGV
Þóra Ólafsdóttir
Jóhanna Waagfjord
▶Skor per holu (11/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | 7UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | 7UP |
| Seinni 9 | 8UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 8UP | 8UP | · | · | · | · | · | · | · |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 10Tvímenningur 1
GM
Arna Kristín Hilmarsdóttir
1 upp
StaðfestGV
Alda Harðardóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN |
| Seinni 9 | 4DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | 4DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1UP |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 10Tvímenningur 2
GM
Agnes Ingadóttir
7 & 5
StaðfestGV
Freyja Önundardóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 5UP |
| Seinni 9 | 5UP | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 5UP | 5UP | 6UP | 7UP | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 10Tvímenningur 3
GM
Edda Herbertsdóttir
2 upp
StaðfestGV
Hrönn Harðardóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 10Tvímenningur 4
GM
Dagný Þórólfsdóttir
4 & 2
StaðfestGV
Katrín Harðardóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Seinni 9 | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · |