5.–8. sæti
Rástími: fös., 21. ágú., 12:45· Teigur 4
LokiðTil baka

GOGolfklúbburinn Oddur
4
–
1
GO sigrar
GVGolfklúbbur Vestmannaeyja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 12:45 · Teigur 4Fjórmenningur
GO
Auður Skúladóttir
Unnur Helga Kristjánsdóttir
6 & 4
StaðfestGV
Freyja Önundardóttir
Guðmunda Bjarnadóttir
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
S1
Rástími 12:45 · Teigur 3Tvímenningur 1
GO
Ágústa Arna Grétarsdóttir
6 & 5
StaðfestGV
Jóhanna Waagfjord
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S2
Rástími 12:45 · Teigur 2Tvímenningur 2
GO
Dídí Ásgeirsdóttir
6 & 5
StaðfestGV
Alda Harðardóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GV | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 12:45 · Teigur 1Tvímenningur 3
GO
Elín Hrönn Ólafsdóttir
3 & 2
StaðfestGV
Katrín Harðardóttir
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GV | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
S4
Rástími 12:55 · Teigur 1Tvímenningur 4
GO
Berglind Rut Hilmarsdóttir
6 & 5
StaðfestGV
Hrönn Harðardóttir
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GV | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GV | |||||||||
| Staða | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |