Gullleikur
Rástími: lau., 22. ágú., 08:45· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
3
–
2
GR sigrar
NKNesklúbburinn

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:45 · Teigur 1Fjórmenningur
GR
Signý María Böðvarsdóttir
Ásta Óskarsdóttir
1 upp
StaðfestNK
Ágúst Dúa Jónsdóttir
Þyrí Valdimarsdóttir
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN |
S1
Rástími 08:54 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Írunn Ketilsdóttir
6 & 4
StaðfestNK
Hulda Bjarnadóttir
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | |||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
S2
Rástími 09:03 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Júlíana Guðmundsdóttir
GR vann
StaðfestNK
Sigrún Edda Jónsdóttir
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1DN | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1DN | A/S | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S |
S3
Rástími 09:12 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Steinunn Sæmundsdóttir
7 & 6
StaðfestNK
Elsa Nielsen
Sigur
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 6DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 6DN |
| Seinni 9 | 6DN | 6DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| NK | ✓ | ||||||||
| Staða | 6DN | 6DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 09:21 · Teigur 1Tvímenningur 4
GR
Sigríður Kristinsdóttir
5 & 3
StaðfestNK
Guðrún Valdimarsdóttir
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ||||||||
| NK | |||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · |